











marie 07 jeans marine
Stilvolle Caprihose aus Denim Power Stretch, die Komfort mit einer schmeichelhaften Passform vereint. Der breite Elastikbund sorgt für ein angenehmes und flexibles Tragegefühl den ganzen Tag über. Der Slim-Fit-Schnitt und die Rückennaht formen eine elegante Silhouette, während der kleine Schlitz einen modernen Akzent setzt. Das elastische Material bietet optimale Bewegungsfreiheit, und das Design wird durch einen Zierreißverschluss und angedeutete Taschen abgerundet. Perfekt für eine entspannte, aber stilvolle Alltagsgarderobe!
- Caprihose
- Denim Power Stretch
- Slim Fit
- Breiter Elastikbund
- Stretch
- Schlitz
- Rückennaht
- Mittlere Taille
Marine
Passform: Straight
Länge: 55
Jetzt kaufen, später bezahlen mit
Kostenlose Lieferung ab 69.95 EUR
1-3 Tage Lieferung
30 Tage Rücksendung
Produktnummer: 151-51664-5448-0
Material Zusammensetzung: 28% Polyester, 5% Elasthan, 67% Baumwolle
Stilvolle Caprihose aus Denim Power Stretch, die Komfort mit einer schmeichelhaften Passform vereint. Der breite Elastikbund sorgt für ein angenehmes und flexibles Tragegefühl den ganzen Tag über. Der Slim-Fit-Schnitt und die Rückennaht formen eine elegante Silhouette, während der kleine Schlitz einen modernen Akzent setzt. Das elastische Material bietet optimale Bewegungsfreiheit, und das Design wird durch einen Zierreißverschluss und angedeutete Taschen abgerundet. Perfekt für eine entspannte, aber stilvolle Alltagsgarderobe!
- Caprihose
- Denim Power Stretch
- Slim Fit
- Breiter Elastikbund
- Stretch
- Schlitz
- Rückennaht
- Mittlere Taille

Brust (A) |
Taille (B) |
Hüfte (C) |
|
32 |
78-81 |
64-66 |
84-87 |
34 |
82-85 |
67-69 |
88-91 |
36 |
86-89 |
70-73 |
92-95 |
38 |
90-93 |
74-78 |
96-99 |
40 |
94-98 |
79-83 |
100-103 |
42 |
99-103 |
84-88 |
104-107 |
44 |
104-108 |
89-93 |
108-111 |
46 |
109-113 |
94-99 |
112-116 |
48 |
114-119 |
100-105 |
117-121 |
50 |
120-125 |
106-111 |
122-127 |
52 |
126-131 |
112-117 |
128-133 |
54 |
132-137 |
118-123 |
134-139 |
56 |
138-143 |
124-129 |
140-145 |
Alle Maße sind in Zentimetern (CM) angegeben. Standardlänge (G) – 78 cm, Kurze Modell (G) – 73 cm, Langes Modell (G) – 82 cm

32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Brust (A) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 138-43 |
Taille (B) | 64-66 | 67-69 | 70-73 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 | 118-123 | 124-129 |
Hüfte (C) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-116 | 117-121 | 122-127 | 128-133 | 134-139 | 140-145 |
Rücken (D) | 37.1 | 37.4 | 37.7 | 38 | 38.3 | 38.6 | 39.1 | 39.6 | 40.1 | 40.6 | 41.1 | 41.6 | 42.1 |
Arm (E) | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60.5 | 60.5 | 61 | 61 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 |
Alle Maße sind in Zentimetern (CM) angegeben.
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Brust (A) | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 110-113 | 116-119 | 122-125 | 128-131 | 134-137 | 140-143 |
Taille (B) | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 85-88 | 90-93 | 96-99 | 102-105 | 108-111 | 114-117 | 120-123 | 126-129 |
Hüfte (C) | 87-91 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 101-106 | 105-110 | 109-114 | 114-119 | 119-124 | 125-130 | 131-136 | 137-142 | 143-148 |
Rücken (D) | 39.1 | 39.4 | 39.7 | 40 | 40.3 | 40.6 | 41.3 | 42 | 42.7 | 43.4 | 44.1 | 44.8 | 45.5 |
Arm (E) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 |
Alle Maße sind in Zentimetern (CM) angegeben.
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Brust (A) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 |
Taille (B) | 64-66 | 67-69 | 70-73 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 | 118-123 | 124-129 |
Hüfte (C) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-116 | 117-121 | 122-127 | 128-133 | 134-139 | 140-145 |
Standard (G) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Kurz (G) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Lang (G) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Alle Maße sind in Zentimetern (CM) angegeben.
Bei Robell stellen wir sicher, dass Ihr Paket noch am selben Tag oder so schnell wie möglich nach Ihrer Bestellung versendet wird. Weiterlesen.
Zurückkehren:
Innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt Ihres Pakets haben Sie die Möglichkeit, Ihre Ware zurückzusenden. Weiterlesen.
Hilfe:
Kontaktieren Sie uns per E-Mail unter infode@robell.eu oder telefonisch unter +49 (0) 5321 551 816.
Öffnungszeiten:
Mo-Fr 09:00 - 12:00 Uhr
Lassen Sie sich von unseren beliebten Styles inspirieren
Robell Kundenclub
Für den Newsletter anmelden und exklusive Angebote erhalten